
GPS-Verfolger-Temperatur-Überwachung Magnet 4G JT301B drahtlose für Kühlfahrzeuge
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | 2pcs | Preis : | 68 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | kartonieren Sie Kasten, Größe: 40*30*30cm, | Lieferzeit : | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Jointech |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, CCC | Modellnummer: | JT704 |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Blau, rosa, Kundenbezogenheit | Material: | Ingenieurplastik, Lithium-Batterie |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | IP67 | Alarm: | schwache Batterie, nehmend ab |
eingebautes Modul: | GPS, G-/Mmodul | Arbeitsdauer: | 3years |
Hervorheben: | Blauer Behälter GPS-Verfolger,Behälter GPS-Verfolger 12000 Milliamperestunde,Standort-Verfolger IP67 GPS |
Produkt-Beschreibung
Kurze Einleitung
JT704 ist eine Art GPS-Verfolger, der für den Behälter bestimmt ist, der Lösung aufspürt und überwacht. Seine Eigenschaften werden als aufgelistet zu folgen:
Spezifikationen:
Parameter | Größe | 205mm*67mm*26.5mm | |
Gewicht | <200g> | ||
Unterkunft des Materials | PC+ABS-Technikplastik | ||
Wasserdichter Grad | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -30°C -- 70°C | ||
Lagertemperatur | -40°C -- +85°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | ||
Arbeiten gegenwärtig |
Durchschnittlicher Strom <130ma av=""> Bereitschaftsarbeitsstrom:<180ua> |
||
Batteriekapazität | 12000mAh, Wegwerfsuperlithium-batterie 3.7V | ||
GPS-Antenne | Einbauten | ||
G-/Mantenne | Einbauten | ||
SIM-Schlitz | Mikro-SIM Card | ||
Modul | G-/Mmodul |
Band der Frequenz 2G stützte sich: G/M 850MHz/900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz. Kommunikationsrate: GPRS-Daten abwärts: maximales 85.6kbps GPRS-Daten aufwärts: maximales 85.6kbps Kodierungsformat: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 eingebettetes Protokoll: TCP |
|
GPS-Modul |
Unterstützung des globalen Ortungssystems Amerikaner GPSs:
|
||
GPS | |||
Empfindlichkeit |
dBm track-163 dBm re-capture-159 kaltes dBm start-148 warmes start-155dBm |
||
Frequenzband | Frequenz GPSs L1 (1575.42MHz) | ||
Anfahrgeschwindigkeit
|
Warmstart<1s> Kaltstart 35s (typischer Wert)
|
||
Standortpräzision | <10 meter=""> |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein