Tür-Überwachungs-Behälter GPS-Verfolger innerhalb des Behälters 3 Monate Batterie-
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | USD 106-126 / Unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartons | Lieferzeit : | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Jointech |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, ROHS | Modellnummer: | JT301B Asset Tracker mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor |
Detailinformationen |
|||
Merkmal: | GPS-Positionierung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Anwendung: | Überwachung von Kühlcontainern, Transportern, Lagertüren |
---|---|---|---|
Positionierungs-Modus: | Spurhaltungs(GPS+LBS) +Flash Gedächtnis der Realzeitposition für blinden Fleck | Überwachungs-Modus: | Echtzeitüberwachung von Standort, Türöffnung |
Unterstützung: | Warnungen für Frachtmanipulationen, Anti-Diebstahl-Design | Netzwerk: | 2G, 3G und 4G |
Batterie: | 3 Monate wiederaufladbarer Akku | Abmessung: | 97*60*23mm |
Schutzgrad: | IP67 wasserdicht | Gewicht: | 120g |
Bescheinigung: | CE, Rohs, ISO | Probe: | Erhältlich |
Lieferung: | DHL und so weiter. | ||
Hervorheben: | Kühlfahrzeug-Magnet GPS-Verfolger,Temperatur-Überwachungs-Magnet GPS-Verfolger,Antidiebstahl Behälter GPS-Verfolger |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften:
Parameter
Größe ((L × W × H) |
97 mm*60 mm*23 mm |
Gewicht | etwa 120 g |
Schalenmaterial | PC-Technik-Kunststoff |
G-Sensor | Dreiachsiger Beschleunigungssensor |
Batterie | Wiederaufladbare Lithiumbatterie 3,7 V / 4200 mAh |
Abrechnungswährung | 1000 mA |
Schutzklasse | IP53 |
Betriebstemperatur | -30°C +60°C |
Lagertemperatur | -40 °C +60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 99% |
Einzelheiten zum Produkt
Echtzeitverfolgung und Geofence-Management
Zertifizierung
Häufig gestellte Fragen:
1.Sind Sie eine Fabrik?
Ja, wir sind professionelle Fertigung in der IOT-Industrie. in Shenzhen Stadt. Wir begrüßen alle unsere Partner, um unsere Fabrik zu besuchen.
2.Haben Sie eine eigene Tracking-Plattform?
Natürlich haben wir Plattform und Hardware.
3.Kann ich eine Probe von JT301B Asset Tracker bekommen?
Ja, ich weiß.Um sicherzustellen, dass unsere Lösungen und Produkte den Anforderungen der Kunden entsprechen, können wir Proben zur Prüfung zur Verfügung stellen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein