
Behälter-Sicherheits-Dichtung CER Bescheinigung JT707A tragbare stoßsichere GPS
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | 2 Einheiten | Preis : | negotiate |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton/hölzerner Kasten besonders angefertigt | Lieferzeit : | 2-7 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Guandong, China | Markenname: | White brand |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2015 | Modellnummer: | JT707C |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schiffsfracht Edelstahl-Digitalsiegel | Gewicht: | 0.1 kg |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | IP65 wasserdicht | Wiederverwendung: | Einmaliges Gebrauch |
Funktion: | Live-Verfolgung Tür und Standort, Manipulations-Alarm | Bescheinigung: | ISO9001: 2008, CER |
Gebrauchsszenario: | Seefracht, Zugfahrten, Landverkehr | Batterie: | 1500mah |
Anti-Kurzschluss: | nicht erwünscht | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Digitale Türdichtung für Edelstahlbehälter,Verschluss der Türen von Seegütercontainern,Live-Tracking-Container-Türdichtung |
Produkt-Beschreibung
Das Stainless Digital Seal JT707C ist ein einmaliges intelligentes Kabel-Siegel-Tracker.
Einige Kunden pflegten auch, kleine Pakete oder Taschen als wirtschaftliche Wahl zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Tasche ankommt und erst nach dem Bestimmungsort geöffnet wird.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffdichtungen kann es Ihnen helfen, Ihre Ausfahrfracht zu überwachen und vor Diebstahl zu schützen.Aber wir können nicht sagen, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, weil Ihre Situation vielleicht anders ist..
Wir wollen über Ihre Situation sprechen, um zu sehen, ob sie Ihnen passt.
Funktionen und Parameter | Abmessung | 80*53*23 mm |
Kabellänge | 23 cm Schlossseil | |
Gewicht 100 | 100 g | |
Betriebs- und Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
Batterie | 3.7V, 1800mAh, wiederaufladbare Batterie | |
Schutz | IP67 | |
Durchschnittlicher Betriebsstrom | < 40 mA | |
Standby-Arbeitsstrom | < 80 uA | |
Bluetooth-Version | 4.2+ Version |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein