
JT705A Container-GPS-Verfolgungssperre für den Güterverkehr mit Fernschließung
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | negotiate |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton/hölzerner Kasten besonders angefertigt | Lieferzeit : | 2-7 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Guandong, China | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO9001:2015, ATEX, IEC EX | Modellnummer: | JT802 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Verschluss Brennstofftankwagenventil GPSs Bluetooth | Gewicht: | 2400g |
---|---|---|---|
Protection grade: | IP67 Waterproof | entsperren: | Direktübertragung entriegeln, nahe gelegenes Bluetooth, körperlicher Schlüssel |
Funktion: | Intelligente Verriegelung des Bodenventils | Anwendung: | Öltankwagen, Chemikalientanker, Abfalltanker |
Standardbatterie: | 4000 Milliamperestunde, 2 Jahre Batteriedauer | Marke: | Soem |
Garantie: | 1 Jahr | Abmessungen: | 248.5*190.1*165mm |
Hervorheben: | Verschluss GPSs Bluetooth,Kraftstofftank-Bluetooth-Verschluss,LKW-Ventil GPS-Verschluss |
Produkt-Beschreibung
Verschluss-Karte Brennstoff-Tankwagen-entriegeln die untere Ventil GPSs Bluetooth, die Direktübertragung lokalisiert, ATEX
Dieser Ventilverschluß JT802 ist der einzige intelligente Ventilverschluß im Markt vor kurzem, der benutzt werden kann, um den Brennstoff entfernt zu überwachen und zu steuern zu entladen.
Der Entwicklungsfortschritt dauert Jahre 2+ zusammen mit verschiedener Änderung und Änderung, um Antrag EX Bescheinigung ATEX und Iecs zu treffen der.
Intelligenter GPS-Verschluss JT802 ist Ziel für verschiedenes Tankwagenventilsicherheitsschloss, das Ablassventil intelligent zu steuern, offenes und nahes zuzuschließen. Setzen Sie Methode kann Bluetooth in der Nähe sein, kann über Lora-Meister entfernt sein, kann einzigartiger körperlicher Schlüssel sein frei.
Es kann zusammen mit Vorlagenverschluß für die Multiventile auch arbeiten, die zusammen steuern.
Jetzt ist es auf Ölkonzern verwendet worden, um ihnen zu helfen, die Transportöl-LKWs zu überwachen. Fangen Sie mich, um irgendeine spezifische Fallstudie zu erhalten!
Eigenschaften:
Liveüberwachungslkw-Standort und -ventil offen/Abschluss
Verfügbar in der gefährlichen Umwelt wie Ölstation, chemischem Transport verwenden
Lange Batteriedauer, 2 Jahre, wenn 10 Mal am Tag entriegeln Sie.
Intelligentes Management für Digitalsystem mit hoher Leistungsfähigkeit
Art | Funktion | ||
Grundfunktion | Getriebemodus | Lora, entfernt | |
Verschlussstatusentdeckung | Realzeit | ||
Setzen Sie Wahl frei | Direktübertragung/Bluetooth | ||
Dateninformationen | Verschlussstatus; entriegeln Sie Kasten; linke Energie | ||
Datenspeicherung | 1000 PC | ||
Warnungen | Geringe Energie | ||
Batteriemanagement | Arbeitsmodus der geringen Energie | ||
Batteriedauer | 2 Jahre | ||
Grundfunktion | Weck- Ressource | Bluetooth entriegeln | |
Parameter | Maß | 248.5*190.1*165mm | |
Gewicht | 2400g | ||
Funktion und Speichertemp | -20℃~60℃ | ||
Relativ Luftfeuchtigkeit | 95% | ||
Batterie | 4000mAh | ||
Schutz | Grad des Schutzes IP67 | ||
Durchschnittlicher Arbeitsstrom | 16mA | ||
Bereitschaftsarbeitsstrom | 50uA | ||
Bescheinigung | IECEx: Ex ib IIB T4 GB |
Ventilverschluß JT802 FAQ:
1) Haben Sie Ihre eigene Fabrik?
: Ja unsere Fabrik und Funktionsgebäude, die in Guangdong, China mit Geschichte 15 finden.
2) Stellen Sie kundengebundene Hardware und Software zur Verfügung?
: Ja können wir nicht gerade kundengebundene Hardware, aber auch Software funcationalities zur Verfügung stellen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein