JT705A Container-GPS-Verfolgungssperre für den Güterverkehr mit Fernschließung
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Lieferzeit : | 5 Tage für Probe |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, ROHS | Modellnummer: | JT705C |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Kamera-elektronische Fracht, die Verschluss aufspürt | Größe: | 400*90*80 (Millimeter) |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 12000+2000 Milliamperestunde wieder aufladbar | Kamera: | Weitwinkelkamera 150° |
| SIM Karte: | Mikro--sim | Netzwerk: | 2G/3G/4G |
| Gewicht: | 1,6 Kilogramm | ||
| Hervorheben: | Elektronische GPS-Tracking-Sperre,Echtzeit-Video-GPS-Tracking-Sperre,intelligentes GPS-Tracking-Vorhängeschloss |
||
Produkt-Beschreibung
1. Produkteinführung:
JT705C ist ein intelligentes Schloss zur Überwachung und Verwaltung mobiler Vermögenswerte, das für eine intelligente und schnelle Zollabfertigung entwickelt wurde.
4. Vergleich der Hauptmerkmale mit beliebten Modellen von Jointech
| Nein. | FEigenschaften | Einzelheiten | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Kamera | Videoaufnahme | þ | ¨ | ¨ |
| Videospeicherung (2 Monate) | þ | ¨ | ¨ | ||
| Video Auflösung | þ1080p/720 (optional) | ¨ | ¨ | ||
| Spracheingabe | þ | ¨ | ¨ | ||
| Foto | þ | ¨ | ¨ | ||
| Aufnahmemodus | þ | ¨ | ¨ | ||
| Video auf Nachfrage | þ | ¨ | ¨ | ||
| Schnappschuss | þ | ¨ | ¨ | ||
| W-LAN | þ | ¨ | ¨ | ||
| Nachtsicht | þ | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Sperren/Entsperren | Karte zum Entsperren streichen (13,56 Mio.) | þ+Video aufnehmen | ¨ | ¨ |
| Notentriegelung (mechanisch) | þ | ¨ | ¨ | ||
| Lock-Methode | Berühren Sie + Video aufnehmen | Drücken Sie den Knopf | Legen Sie das Sicherungsseil ein | ||
| 3 | Batterie | Haupt-/Hilfsbatterie | þ | ¨ | ¨ |
| Der Hauptakku kann sofort nach dem Einstecken mit Strom versorgt werden | þ | ¨ | ¨ | ||
| Gleichzeitiges Laden von Haupt- und Hilfsbatterien | þ | ¨ | ¨ | ||
| Batteriekapazität | 13000 mAh + 2000 mAh | 26000 mAh | 15000 mAh | ||
| 4 | Alarm | Alarm zum Entfernen der Hauptbatterie | þ+Video aufnehmen | ¨ | ¨ |
| Alarm für wenig Speicherplatz | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| Neigungsalarm | þ+ Video aufnehmen | þ | ¨ | ||
| Verriegelungsstange abgesägt Alarm | þ+ Video aufnehmen | ¨ | þ | ||
| 5 | Transportüberwachung | Aufsicht gestartet werden | þ | ¨ | ¨ |
| Siegel (unter Aufsicht) | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| entsiegeln (Ende der Aufsicht) | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| Ausgang Geofence entsperrt | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| Das Entriegeln unter Aufsicht ist verboten | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| Fahrzeugabweichungsalarm | þ+ Video aufnehmen | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Aufbau | W-LAN | þ | ¨ | ¨ |
| 7 | Aktualisierung | USB | þ | ¨ | ¨ |
| W-LAN | þ | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Daten | Datenspeicherung, wenn kein Signal mit fotografierter Datei | þ | ¨ | ¨ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein