JT705A Container-GPS-Verfolgungssperre für den Güterverkehr mit Fernschließung
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD458 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton: 49cm x 39cm x 31cm | Lieferzeit : | 3 | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10.000 pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | JT705A |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Frachtdurchfahrt-Sicherheitsschutz, ETA-Management | Eigenschaft: | Live aufspürend, autorisiertes Fernc$entriegeln, schwierig sich abzugeben |
|---|---|---|---|
| Batterie: | wieder aufladbare Batterie des Li-Ion 26500mAh | Entriegeln Sie: | RFID, Bluetooth, Netz, bewegliche APP |
| Produktname:: | Sicherheit GPS-E-Verschluss | Gewicht: | 4.2kg |
| Hervorheben: | Elektronische Verriegelung für die Verfolgung der Ladung,GPS-GSM-elektronisches Schloss,Hochsicherheits-elektronisches Schloss |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe Sicherheit Jointech JT705A Fracht GPSs G/M, die elektronischen Verschluss aufspürt
![]()
![]()
Hauptmerkmale:
☺ alleinstehender Verschluss mit Live-GPS-Spurhaltung;
☺ starker Aluminiumfall Kohlenstoffstahlriegel
☺ Direktübertragung durch bewegliche APP, SMS, Software entriegeln;
☺ auf Standort entriegeln durch autorisiertes RFID; Bluetooth APP
☺ Tür, die Statusüberwachung zuschließt;
☺ Realzeitverfälschungsalarm;
☺ LED Schirm mit dynamischem Qr-Code; Batterie, Signal, Verschlussstatus
☺ Sprachsendung für Operation;
☺ IP67 wasserdichter Grad;
☺ einfach zu installieren;
☺ wieder aufladbare Batterie 26,500mAh 20 Tagesleben bei 1 winzigem Bericht;
☺ stützen drahtlosen Temperaturfühler für Reffer
Hauptspezifikationen:
| Körperlich | Maße | 255mm x 135mm x 53mm |
| Spezifikation | Gewicht | 4.2kg (mit Standard-accesorries) |
| Material | Shell | Aluminiumlegierung + Polycarbonat |
| Verschluss-Klinke | Polycarbonat 486mm | |
| Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | -20°C -- +70°C |
| Bedingung | Lagertemperatur | -40°C -- +80°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 | 99% | |
| Batterie der niedrigen Temperatur verfügbar | ||
| Zellulär | Modul 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Kommunikation | volles Band 4G | Frequenzband 4G LTE: |
| Antennenart | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Nachrichtenkanäle | SMS&TCP/IP | |
| Standort | Art | GPS |
| TTFF | sek 2 (Heißstart) | |
| Geschwindigkeit: 02m/s (50%) | ||
| Antennenart | Eingebaut (verborgen) | |
| CPU | Statisches RAM | 48KB |
| Flash-Speicher | 256KB | |
| Batterie | Type&capacity | Lithium 26500mAh, rechargeble) |
| Versorgung | Leistungsaufnahme | DC 5V 2A |
| Durchschnittliche Energie | Schlaf/Leerlauf | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
| Verbrauch | GPS U. GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
| RFID | Hochfrequenz | 125K |
| Sensor | Bewegungsentdeckung | Beschleunigungsmesser mit 6 Achsen |
| Zugangs-Hafen | Art | USB/serielle Schnittstelle |
| Gedächtnis | Datenprotokolle | 20.000 Klotz |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | Kommunikationsabstand: 2-10m |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein