JT705A Container-GPS-Verfolgungssperre für den Güterverkehr mit Fernschließung
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | USD 500 PER UNIT |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kartone | Lieferzeit : | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Einheiten pro Monate |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ATEX | Modellnummer: | JT802 |
|
Detailinformationen |
|||
| Maß (L×W×H): | 188×250×50mm | Gewicht: | 2.45kg |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumlegierung und Nylon | Batterie: | 4000mAh |
| Betriebstemperatur: | -20°C ---- +60°C | Lagertemperatur: | -40°C ---- +80°C |
| Feuchtigkeit: | 5%----99% | Wasserdichter Grad: | IP67 |
| Bereitschaftsstrom: | Kleiner als 100uA | Arbeitsstrom: | Kleiner als 15mA |
| Datenübertragungsweisen: | LoRa/Bluetooth | ||
| Hervorheben: | LKW-Tankerventilüberwachungsverschluß,4000mAh GPS,das Vorhängeschloß aufspürt |
||
Produkt-Beschreibung
Modernes drahtloses Anlageguttracking-system für Lösung der Tanklastzug-Überwachungsanlage (TTMS)
| Parameter | |
| Maß (L ×W ×H) | 188×250×50Millimeter |
| Gewicht | 2.45kg |
| Material | Aluminiumlegierung und Nylon |
| Batterie | 4000Milliamperestunde |
| Betriebstemperatur | -20°C ---- +60°C |
| Lagertemperatur | -40°C ---- +80°C |
| Feuchtigkeit | 5%----99% |
| IP-Grad | IP67 |
| Bereitschaftsstrom | Weniger als 100MA |
| Arbeiten gegenwärtig | Weniger als 15MA |
| Datenübertragungsweisen | LoRa/Bluetooth |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein