
Basiertes Fahrzeug GPS Jointech Netz, das Software Windows 2002 aufspürt
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | 1UNIT | Preis : | negotiate |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Nichts | Lieferzeit : | Tage 1 |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000units pro Monate |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Jointech |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | JT1000 |
Detailinformationen |
|||
Art: | GPS, das Software-intelligente Verschluss-Management-Systeme Android aufspürt | Funktion: | Kühlkette, Flottenmanagement |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Automobil | Modellnummer: | Wolken-Software |
Sprache: | Englisch, Chinesen, Frence, Arabisch | Unterstützung: | Jointech Verfolger/andere |
Operations-Systeme: | Windows 2002/2008/2012 | Fernbedienung: | Senden Sie Befehl |
Geo-Zauneinstellung: | Gestützt | ||
Hervorheben: | 20000 Einheitsfahrzeug gps,die Software aufspüren,Fahrzeug gps |
Produkt-Beschreibung
GPS, das Software-intelligente Verschluss-Management-Systeme Android und Computer Iot-Plattform aufspürt
Jointech GPS, das Plattform aufspürt, ist, Produktivität u. Kundendienst zur Verfügung zu stellen. Spüren Sie Ihre Fahrzeuge auf, um Flottenoperationen zu verbessern, Fahrzeugnutzungs- sowie ZunahmeAußendienstmitarbeitersicherheit und -produktivität zu maximieren, während, das sicherere Fahren anregend. Sogar bieten die unsere meisten Basislösungen die größte Strecke der Eigenschaften in der Industrie an, die weit über einfachen Punkten auf einer Karte gehen.
Der erste Klumpen:
1. Behälterstatusüberwachung
2. Anlageguttransportmanagement
3, die ganze Prozessüberwachung der Kühlkette
4. Kfz-Versicherungs-Managementlösungen
5. Kraftstoffverbrauchüberwachung und -management
6, Videoüberwachung + ADAS
Produkt-Name | Jointech-Wolken-Plattform |
Stützprodukt | Jointech-Produkt andere |
Gebühr | Monatlicher Tarif |
Funktion | Fernbedienung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein