JT705A Container Lock Tracker - IP67 wasserdicht und 30000mAh Batterie gegen Bruch
ContPerson : Paul
Telefonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Min Bestellmenge : | 1UNIT | Preis : | negotiate |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton/Holzkiste/kundengebundenes Logo | Lieferzeit : | 2-5days |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Jointech |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | JT705A |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Anlagegut-Verfolger-LKW-Behälter-Bolzen-Vorhängeschloss-Dichtung | Funktion: | Bluetooth-ermöglichte, onling Überwachung |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Setzen Sie Wahl frei: | ble QR Code auf Standort u. SMS-/softwaredirektübertragung |
Batterie: | 30000mAh, Akku | Batterieausdauer: | 15 Tage oder mehr |
Gebrauch: | Behälter-/Anhänger-/Frachtspurhaltung | GPS-/GSMantenne: | eingebaut |
Markieren: | Antiauswirkung gps-Behälterverschluß,Behälter-Verschluss Gps-ISO9001,Sicherheitsschloss des Behälters ISO9001 |
Produkt-Beschreibung
JT705A ist ein Neuzugangprodukt mit Bluetooth, Rundfunkfunktionen freizusetzen und zu äußern. Zielen Sie darauf ab, Behältersicherheit zu erhöhen und ptotect der Frachttransport, unter Verwendung GPRS, GPSs, des Passwortes des Handys der neuen Technologie Bluetooth, statisches und dynamischen entriegeln und erbringen Wolke Plattform-+ Hardware + Sensor Integrations-Dienstleistungen.
JT705A ist zur Behältersicherheit, zur Behälterlogistik, die ETC… Management aufspüren, zur Anlagegutfernbedienung, wie Frachttransportunternehmen, Zollaufsicht, Stadtverteilung passend.
Spezifikation:
Lokalisierung | Weisen | GPS, LBS |
Daten | Koordinaten, Geschwindigkeit, Zeit, Richtung | |
Intelligenter Verschluss | Weisen zu entriegeln | Fernon-line-APP off-line durch BLE |
Arten des Passwortes | Dynamisches /Static-Passwort | |
Geo-Zaun | In-Zaun entriegeln kann eingestellt werden | |
Datenerfassung | Livestatus | Bewegung, Standort, Batterie |
Statusvorstellung | Auswirkung, Abdeckung-offen, Vorderabdeckung geschädigt | |
Datenspeicherung | Größe | 16M (30000 Datensätze können gespeichert werden) |
Regel | Wieder-ladende Totgebietdaten | |
Anschluss und Plattform | On-line-Höhereinstufung | OTA stützte sich |
Promi-Zahl | 5 Promis gestützt | |
Geo-Zaun | Geo-Zaun 10 stützte sich | |
Datenaustausch | Modell | GSM/SMS |
Inhalt | Livedaten, Totgebietdaten, Warnungsdaten, empfehlen, Bericht | |
Warnung | Seil-geschnittene Warnung | |
Anormal setzen Sie Warnung frei | ||
Illegal setzen Sie Warnung frei | ||
TIMEOUTverschlusswarnung | ||
Falsche Passwortwarnung | ||
G-Zaun herein und heraus Warnung | ||
Erschütterungswarnung | ||
Warnung der schwachen Batterie | ||
Batteriemanagement | Wieder aufladbares Li-Ion | |
Management der schwachen Batterie |
Verschluss des GPS-Behälterverschluss-Verfolgers JT705A entriegeln durch autorisierten RFID-Karten-/-bluetoothqr Code auf Standort und SMS-Software APP entfernt.
Wir bieten auch GPS an, das Software Fernbedienung GPS aufspürt, das Gerät aufspürt.
Jointech-Wolke, die Plattform aufspürt.
Unternehmensprofil
Belohnungen und Zertifikat
FAQ:
1. Q: Warum wählen Sie uns?
: Wir haben mit 50 Kunden von Fortune 500, die Huawei, Carefour miteinschließen, Durchmesser, DHL, SGS ...... usw. gearbeitet,
beim Zusammenarbeiten mit jenen internataional Unternehmen und orgnizations, können wir Ihren Bedarf im Mobile völlig zufriedenstellen
Anlagegüter, die Feld überwachen.
2. Q: Haben Sie Ihre eigene Spurhaltungsplattform?
: Ja können wir nicht das gerade Netz, das Software aufspürend, aber, auch basiert werden, IOS-/Androidapps zur Verfügung stellen
3. Q: Stellen Sie kundengebundene Hardware und Software zur Verfügung?
: Ja können wir nicht gerade kundengebundene Hardware, aber auch Software funcationalities zur Verfügung stellen.
4. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Für Proben 2-4 Tage, Großauftrag, 7-15 Tage im Allgemeinen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein